UYGULAMALI VERİ BİLİMİ TEZLİ PROGRAM
- Toplam 13 krediye ((32.5 AKTS )) karşılık gelen 5 zorunlu ders ile en az 9 krediye (22.5 AKTS) karşılık gelen seçmeli dersi ,
- tez ve teze hazırlık seminer dersini (65 AKTS), tamamlayarak en az 120 AKTS kredisi elde edilmelidir.
Tez çalışması başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrencinin, tez çalışmasını yürüttüğü yarıyıllarda seminer ve tez dersine kayıt yaptırması ve tezini jüri değerlendirmesinde sözlü ve yazılı olarak başarıyla savunması gerekmektedir.
Ders Programı aşağıdaki gibidir:
BİRİNCİ YIL
1. DÖNEM | 2. DÖNEM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod | Ders Adı | T | P | L | K | AKTS | Kod | Ders Adı | T | P | L | K | AKTS |
ADS 511 | İstatistiksel Çıkarım Metotları I | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | ADS 542 | İstatistiksel Öğrenme | 3 | 0 | 0 | 7.5 | |
ADS 531 | Bilgi Erişimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | Bölüm Seçmeli | 3 | 0 | 0 | 7.5 | ||
Bölüm Seçmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | Bölüm Seçmeli | 3 | 0 | 0 | 7.5 | |||
Bölüm Seçmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | ADS 591 | Seminer | 0 | 0 | 0 | 5.0 | ||
FBE 599 | Araştırma Yöntemleri ve Akademik Yayın Etiği | 1 | 0 | 0 | 2.5 | ||||||||
Toplam: | 12 | 0 | 0 | 12 | 30 | Toplam: | 10 | 0 | 0 | 10 | 30 |
İKİNCİ YIL
1. DÖNEM | 2. DÖNEM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod | Ders Adı | T | P | L | K | AKTS | Kod | Ders Adı | T | P | L | K | AKTS |
ADS 592 | Yüksek Lisans Tezi I | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ADS 593 | Yüksek Lisans Tezi II | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Toplam: | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Toplam: | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
UYGULAMALI VERİ BİLİMİ TEZSİZ PROGRAM
Bu programdan mezuniyet için toplam 10 dersi ve dönem projesini (kredisiz) başarıyla geçerek
toplam 30 krediyi ve en az 90 AKTS'yi tamamlamak gerekmektedir.
• Dönem projesi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı
yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda proje çalışmasını yazılı olarak
vermek zorundadır.
• Tezsiz Yüksek Lisans programının süresi 3 yarıyıldır.
BİRİNCİ YIL
1. DÖNEM | 2. DÖNEM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod | Ders Adı | T | P | L | K | AKTS | Kod | Ders Adı | T | P | L | K | AKTS |
ADS 511 | İstatistiksel Çıkarım Metotları I | 3 | 0 | 0 | 3 | 7,5 | ADS 542 | İstatistiksel Öğrenme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7,5 |
ADS 531 | Bilgi Erişimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7,5 | Seçmeli Dersi III | 3 | 0 | 0 | 3 | 7,5 | |
Seçmeli Dersi I | 3 | 0 | 0 | 3 | 7,5 | Seçmeli Dersi IV | 3 | 0 | 0 | 3 | 7,5 | ||
Seçmeli Dersi II | 3 | 0 | 0 | 3 | 7,5 | Seçmeli Dersi V | 3 | 0 | 0 | 3 | 7,5 | ||
GSSE 599 | Araştırma Yöntemleri ve Akademik Yayın Etiği | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | |||||||
Toplam: | 13 | 4 | 0 | 12 | 35 | Toplam: | 12 | 0 | 0 | 12 | 30 | ||
İKİNCİ YIL
1. DÖNEM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kod | Ders Adı | T | P | L | K | AKTS |
ADS 590 | Bitirme Projesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Seçmeli Dersi VI | 3 | 0 | 0 | 3 | 7,5 | |
Seçmeli Dersi VII | 3 | 0 | 0 | 3 | 7,5 | |
Toplam: | 6 | 0 | 0 | 6 | 30 |